Prodotti
Tubi tondi
Tubi tondi in acciaio, diametri da Ø 10 a Ø 508 mm con i relativi spessori e pesi al metro lineare.
Torna ai tubolari
Tubi tondi in acciaio disponibili in un'ampia gamma di diametri esterni, da Ø 10 mm fino a Ø 508 mm, ciascuno con i relativi spessori.
Le tabelle riportano il peso in Kg/ml per ogni combinazione di diametro e spessore. Il simbolo "/" indica una combinazione diametro/spessore non disponibile.
Tubi tondi — Ø D da 10 a 50 mm
| Ø D | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | / | / | / | / |
| 12 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | / | / | / | / |
| 14 | 0,32 | 0,38 | 0,48 | / | / | / | / |
| 15 | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | / | / | / |
| 16 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,69 | / | / | / |
| 18 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,79 | / | / | / |
| 19 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,84 | / | / | / |
| 20 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,89 | / | / | / |
| 22 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,99 | / | / | / |
| 24 | 0,57 | 0,67 | 0,83 | 1,08 | / | / | / |
| 25 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,13 | / | / | / |
| 26 | 0,62 | 0,73 | 0,91 | 1,18 | 1,70 | / | / |
| 26,75 | / | 0,75 | 0,93 | 1,22 | 1,76 | / | / |
| 28 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | 1,85 | / | / |
| 30 | 0,71 | 0,85 | 1,05 | 1,38 | 2,00 | / | / |
| 32 | 0,76 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 2,14 | / | / |
| 35 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,63 | 2,37 | / | / |
| 38 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,77 | 2,59 | / | / |
| 40 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | 2,74 | / | / |
| 42,25 | 1,02 | 1,21 | 1,54 | 1,98 | 2,90 | 3,75 | 4,61 |
| 45 | 1,08 | 1,30 | 1,61 | 2,12 | 3,11 | 4,05 | / |
| 48,25 | / | 1,39 | 1,73 | 2,28 | 3,35 | 4,58 | 5,35 |
| 50 | / | 1,45 | 1,80 | 2,38 | 3,48 | 4,90 | 5,50 |
SPESSORE mm · PESO Kg/ml
Tubi tondi — Ø D da 57 a 508 mm
| Ø D | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2,05 | 2,74 | 4,00 | 5,27 | 6,41 | / |
| 60 | 2,16 | 2,90 | 4,22 | 5,54 | 6,90 | 8,00 |
| 63,5 | 2,29 | 3,04 | 4,48 | 5,86 | 7,21 | / |
| 65 | 2,35 | 3,11 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | / |
| 70 | 2,53 | 3,37 | 4,96 | 6,55 | 8,01 | 9,35 |
| 76,1 | 2,75 | 3,68 | 5,40 | 7,17 | 8,75 | 10,30 |
| 80 | 2,90 | 3,85 | 5,70 | 7,50 | 9,26 | 10,95 |
| 82,2 | / | 3,99 | 5,92 | 7,79 | 9,61 | 11,40 |
| 88,9 | / | 4,32 | 6,36 | 8,43 | 10,35 | 12,29 |
| 101,6 | / | 4,94 | 7,33 | 9,67 | 11,95 | 14,19 |
| 108 | / | 5,27 | 7,88 | 10,46 | 12,90 | 15,54 |
| 114,3 | / | 5,58 | 8,25 | 11,00 | 13,47 | 16,01 |
| 121 | / | / | 8,73 | 11,45 | 14,31 | 17,02 |
| 127 | / | 6,15 | 9,17 | 12,13 | 15,04 | 17,89 |
| 133 | / | / | 9,62 | 12,80 | 15,80 | 18,78 |
| 139,7 | / | / | 10,13 | 13,50 | 16,60 | 19,77 |
| 152,4 | / | / | 11,01 | 14,60 | 18,12 | 21,59 |
| 159 | / | / | 11,57 | 15,40 | 19,00 | 22,64 |
| 168 | / | / | 12,22 | 16,29 | 20,08 | 23,95 |
| 193,7 | / | / | 13,98 | 18,55 | 23,00 | 27,52 |
| 219,1 | / | / | 15,99 | 21,22 | 26,40 | 31,06 |
| 244,5 | / | / | / | 23,72 | 300,00 | 36,00 |
| 273 | / | / | / | 26,70 | 33,00 | 38,86 |
| 323,9 | / | / | / | 31,56 | 39,32 | 46,27 |
| 355,6 | / | / | / | 34,68 | 43,23 | 50,88 |
| 406,4 | / | / | / | 39,70 | 49,50 | 58,27 |
| 508 | / | / | / | / | 62,10 | 74,37 |
SPESSORE mm · PESO Kg/ml
