Prodotti
Larghi piatti
Larghi piatti laminati, con peso al metro per larghezza e spessore.
Larghi piatti
| Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m |
|---|---|---|
| 160 x | 5 | 6,28 |
| - | 6 | 7,54 |
| - | 8 | 10,00 |
| - | 10 | 12,60 |
| - | 12 | 15,10 |
| - | 15 | 18,80 |
| - | 20 | 25,10 |
| - | 25 | 31,40 |
| - | 30 | 37,70 |
| 180 x | 5 | 7,06 |
| - | 6 | 8,48 |
| - | 8 | 11,30 |
| - | 10 | 14,10 |
| - | 12 | 17,00 |
| - | 15 | 21,20 |
| - | 20 | 28,30 |
| - | 25 | 35,30 |
| - | 30 | 42,40 |
| 200 x | 5 | 7,85 |
| - | 6 | 9,42 |
| - | 8 | 12,60 |
| - | 10 | 15,70 |
| - | 12 | 18,80 |
| - | 15 | 23,60 |
| - | 20 | 31,40 |
| - | 25 | 39,20 |
| - | 30 | 47,10 |
| 220 x | 10 | 17,30 |
| - | 12 | 21,00 |
| - | 15 | 26,5 |
| - | 20 | 35,20 |
| - | 25 | 44,00 |
| - | 30 | 53,00 |
| 250 x | 10 | 19,60 |
| - | 12 | 23,60 |
| - | 15 | 30,00 |
| - | 20 | 40,00 |
| - | 25 | 50,00 |
| - | 30 | 60,00 |
| 300 x | 10 | 23,60 |
| - | 12 | 28,30 |
| - | 15 | 36,00 |
| - | 20 | 48,00 |
| - | 25 | 60,00 |
| - | 30 | 72,00 |

