Prodotti
Angolari
Angolari a spigoli arrotondati, con peso al metro secondo dimensione e spessore.
Angolari a spigoli arrotondati
| Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m | Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m | Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 x | 3 | 0,63 | 55 x 55 x | 7 | 5,7 | 100 x 100 x | 8 | 12,20 |
| 20 x 20 x | 3 | 0,88 | 60 x 60 x | 5 | 4,57 | - | 10 | 15,10 |
| - | 4 | 1,14 | - | 6 | 5,42 | - | 11 | 16,40 |
| 25 x 25 x | 3 | 1,12 | - | 7 | 6,24 | - | 12 | 17,80 |
| - | 4 | 1,46 | - | 8 | 7,09 | - | 14 | 20,60 |
| - | 5 | 1,78 | - | 10 | 8,69 | 110 x 110 x | 8 | 13,50 |
| 30 x 30 x | 3 | 1,36 | 65 x 65 x | 5 | 4,96 | - | 10 | 16,60 |
| - | 4 | 1,78 | - | 6 | 5,91 | - | 12 | 19,70 |
| - | 5 | 2,18 | - | 7 | 6,83 | 120 x 120 x | 10 | 18,20 |
| - | 6 | 2,58 | - | 8 | 7,73 | - | 11 | 19,90 |
| 35 x 35 x | 3,5 | 1,84 | 70 x 70 x | 6 | 6,38 | - | 12 | 21,60 |
| - | 4 | 2,09 | - | 7 | 7,38 | - | 13 | 23,30 |
| - | 5 | 2,57 | - | 8 | 8,36 | - | 14 | 25,00 |
| - | 6 | 3,04 | - | 9 | 9,34 | - | 15 | 26,60 |
| 40 x 40 x | 3,5 | 2,13 | - | 10 | 10,30 | 130 x 130 x | 12 | 23,60 |
| - | 4 | 2,42 | 75 x 75 x | 6 | 6,87 | - | 14 | 27,20 |
| - | 5 | 2,97 | - | 7 | 7,94 | 150 x 150 x | 14 | 31,60 |
| - | 6 | 3,52 | - | 8 | 9,03 | - | 15 | 33,80 |
| 45 x 45 x | 4 | 2,74 | - | 10 | 11,10 | - | 16 | 35,90 |
| - | 5 | 3,38 | 80 x 80 x | 7 | 8,49 | - | 18 | 40,10 |
| - | 6 | 4,00 | - | 9 | 9,63 | 180 x 180 x | 16 | 43,50 |
| - | 7 | 4,60 | - | 10 | 11,90 | - | 18 | 48,60 |
| 50 x 50 x | 4 | 3,06 | - | 12 | 14,00 | - | 20 | 53,70 |
| - | 5 | 3,77 | 90 x 90 x | 8 | 10,90 | 200 x 200 x | 16 | 48,50 |
| - | 6 | 4,47 | - | 9 | 12,20 | - | 18 | 54,30 |
| - | 7 | 5,15 | - | 10 | 13,40 | - | 20 | 59,90 |
| - | 8 | 5,82 | - | 11 | 14,70 | - | - | - |
| 55 x 55 x | 5 | 4,16 | - | 12 | 15,90 | - | - | - |
| - | 6 | 4,95 | - | - | - | - | - | - |
