Prodotti
Quadri
Laminati quadri, con peso al metro secondo il lato.
Quadri
| Designazione lato mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 6 | 0,28 |
| 7 | 0,39 |
| 8 | 0,50 |
| 9 | 0,64 |
| 10 | 0,79 |
| 11 | 0,95 |
| 12 | 1,13 |
| 13 | 1,33 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 16 | 2,01 |
| 18 | 2,54 |
| 19 | 2,83 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,80 |
| 25 | 4,91 |
| 26 | 5,31 |
| 28 | 6,15 |
| 30 | 7,07 |
| 32 | 8,04 |
| 35 | 9,62 |
| 38 | 11,30 |
| 40 | 12,60 |
| 45 | 15,90 |
| 50 | 19,60 |
| 55 | 23,70 |
| 60 | 28,30 |
| 65 | 33,20 |
| 70 | 38,50 |
| 80 | 50,20 |
| 90 | 63,60 |
| 100 | 78,50 |
| 110 | 95,00 |
| 120 | 113,00 |

