Prodotti
Profilo "C"
Profili aperti a sezione C, disponibili zincati o neri, nelle diverse dimensioni e spessori con i relativi pesi.
Profilo "C"
| B | A | C | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 7,5 | - | 0,61 | 0,74 | 0,69 | - | - |
| 30 | 15 | 7,5 | - | 0,66 | 0,81 | - | - | - |
| 30 | 30 | 10 | - | - | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,38 |
| 40 | 20 | 10 | - | 0,90 | 1,11 | 1,33 | - | - |
| 40 | 40 | 10 | - | - | 1,58 | 2,07 | - | - |
| 40 | 40 | 15 | - | - | 1,63 | 2,23 | 2,75 | 3,25 |
| 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 2,35 | 2,78 |
| 50 | 30 | 15 | - | - | 1,58 | 2,07 | - | - |
| 50 | 30 | 20 | - | - | - | 2,17 | 2,75 | 3,25 |
| 60 | 30 | 15 | - | - | - | 2,23 | 2,75 | - |
| 60 | 40 | 20 | - | - | - | 2,70 | 3,33 | 3,96 |
| 80 | 40 | 20 | - | - | - | 3,01 | 3,73 | 4,43 |
| 100 | 50 | 25 | - | - | - | 3,80 | 4,71 | 5,60 |
| 120 | 60 | 30 | - | - | - | 4,38 | 5,37 | 6,32 |
Dimensioni B, A, C in mm · spessore in mm · peso in Kg/ml.

