Prodotti
Tubi carpenteria
Tubi carpenteria in acciaio, diametri da 3/8″ a 6″ con i relativi diametri in mm, spessori e pesi.
Torna ai tubolari
Tubi per carpenteria in acciaio, disponibili nei diametri commerciali da 3/8″ a 6″.
La tabella riporta, per ogni diametro in pollici, il corrispondente diametro in mm, lo spessore e il peso in Kg/ml.
Tubi carpenteria — diametri da 3/8″ a 6″
| Diametro in pollici | Diametro in mm | Spessore in mm | Peso Kg/ml |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 16,75 | 1,80 | 0,66 |
| 1/2″ | 21,25 | 2,00 | 0,95 |
| 3/4″ | 26,75 | 2,35 | 1,41 |
| 1″ | 33,48 | 2,65 | 2,01 |
| 1″1/4 | 42,25 | 2,65 | 2,58 |
| 1″1/2 | 48,25 | 2,90 | 3,25 |
| 2″ | 60,00 | 2,90 | 4,11 |
| 2″1/2 | 76,00 | 3,25 | 5,80 |
| 3″ | 89,00 | 3,25 | 6,86 |
| 3″1/2 | 102,00 | 3,65 | 8,74 |
| 4″ | 114,30 | 3,65 | 9,89 |
| 4″1/2 | 127,00 | 4,00 | 12,20 |
| 5″ | 139,70 | 4,00 | 13,50 |
| 5″1/2 | 152,00 | 4,50 | 16,36 |
| 6″ | 168,00 | 4,50 | 18,20 |

