Prodotti
Tubi rettangolari
Tubi rettangolari in acciaio, sezione da 15 x 10 a 400 x 200 mm con i relativi spessori e pesi.
Torna ai tubolari
Tubi rettangolari in acciaio, disponibili con sezione da 15 x 10 mm fino a 400 x 200 mm e in diversi spessori.
Le tabelle riportano il peso in Kg/m per ogni combinazione di sezione A x B e spessore "S". Le celle vuote indicano combinazioni non disponibili.
Tubi rettangolari — sezione A x B da 15 x 10 a 50 x 40 mm
| A x B mm | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 10 | 0,52 | - | - | - | - |
| 20 x 10 | 0,64 | 0,81 | - | - | - |
| 20 x 15 | 0,75 | 0,97 | - | - | - |
| 25 x 10 | 0,75 | 0,97 | - | - | - |
| 25 x 15 | 0,87 | 1,13 | - | - | - |
| 30 x 10 | 0,87 | 1,13 | - | - | - |
| 30 x 15 | 0,99 | 1,29 | 1,83 | - | - |
| 30 x 20 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | - | - |
| 35 x 10 | 0,99 | 1,29 | 2,31 | - | - |
| 35 x 15 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | - | - |
| 35 x 20 | 1,22 | 1,60 | - | - | - |
| 35 x 25 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | - | - |
| 40 x 10 | 1,11 | 1,44 | - | - | - |
| 40 x 15 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | - | - |
| 40 x 20 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | 3,35 | - |
| 40 x 25 | 1,46 | 1,91 | 2,78 | 3,75 | - |
| 40 x 30 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | 4,04 | - |
| 45 x 10 | 1,22 | 1,60 | - | - | - |
| 45 x 15 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | - | - |
| 45 x 20 | 1,46 | 1,91 | 2,78 | 3,75 | - |
| 45 x 25 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | 4,04 | - |
| 45 x 30 | 1,69 | 2,23 | 3,25 | 4,34 | - |
| 50 x 10 | 1,34 | 1,76 | - | - | - |
| 50 x 15 | 1,46 | 1,92 | 2,78 | - | - |
| 50 x 20 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | - | - |
| 50 x 25 | 1,69 | 2,23 | 3,25 | 4,34 | - |
| 50 x 30 | 1,81 | 2,39 | 3,48 | 4,52 | - |
| 50 x 40 | 2,05 | 2,70 | 3,95 | 5,15 | - |
DIMENSIONE A x B mm · SPESSORE “S” mm · peso Kg/m
Tubi rettangolari — sezione A x B da 60 x 10 a 100 x 70 mm
| A x B mm | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 10 | 1,58 | 2,07 | - | - | - | - | - |
| 60 x 15 | 1,69 | 2,23 | 3,25 | - | - | - | - |
| 60 x 20 | 1,81 | 2,39 | 3,48 | 4,63 | - | - | - |
| 60 x 25 | 1,93 | 2,54 | 3,74 | 4,93 | - | - | - |
| 60 x 30 | 2,05 | 2,70 | 3,95 | 5,07 | - | - | - |
| 60 x 40 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,35 | 6,39 | - | - |
| 60 x 50 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 5,98 | 8,02 | - | - |
| 70 x 20 | 2,05 | 2,70 | 3,95 | 5,23 | - | - | - |
| 70 x 25 | 2,17 | 2,86 | 4,19 | - | - | - | - |
| 70 x 30 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,35 | - | - | - |
| 70 x 40 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 5,98 | 8,02 | - | - |
| 70 x 50 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,05 | 7,97 | 9,21 | 10,34 |
| 80 x 15 | 2,16 | 2,86 | - | - | - | - | - |
| 80 x 20 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | - | - | - | - |
| 80 x 30 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 5,98 | - | - | - |
| 80 x 40 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,05 | 7,97 | 9,21 | 10,34 |
| 80 x 50 | 2,99 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,62 | 11,40 | - |
| 80 x 60 | 3,23 | 4,27 | 6,31 | 7,86 | 10,36 | 12,28 | - |
| 90 x 30 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,10 | - | - | - |
| 90 x 40 | 2,99 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,62 | 11,4 | - |
| 90 x 50 | 3,23 | 4,27 | 6,31 | 7,86 | 10,36 | 12,28 | - |
| 90 x 60 | - | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 11,10 | 13,17 | - |
| 100 x 20 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,10 | - | - | - |
| 100 x 30 | 3,00 | 3,95 | 5,84 | 7,66 | - | - | - |
| 100 x 40 | 3,22 | 4,27 | 6,31 | 7,86 | 9,54 | 11,10 | 12,54 |
| 100 x 50 | 3,46 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 10,40 | 12,04 | 13,64 |
| 100 x 60 | - | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 1,77 | 12,98 | 14,74 |
| 100 x 70 | - | 5,21 | 7,72 | 10,17 | 12,56 | 13,93 | - |
DIMENSIONE A x B mm · SPESSORE “S” mm · peso Kg/m
Tubi rettangolari — sezione A x B da 100 x 80 a 400 x 200 mm
| A x B mm | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 80 | - | 5,53 | 8,19 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | 16,94 | - | - | - |
| 110 x 50 | - | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,77 | 12,98 | 14,74 | - | - | - |
| 120 x 30 | - | 4,59 | 6,81 | 9,00 | - | - | - | - | - | - |
| 120 x 40 | - | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,77 | 12,98 | 14,74 | - | - | - |
| 120 x 50 | - | - | 7,77 | 10,26 | 12,70 | - | - | - | - | - |
| 120 x 60 | - | 5,53 | 8,19 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | 16,94 | - | - | - |
| 120 x 80 | - | 6,15 | 9,14 | 12,06 | 14,91 | 16,76 | 19,14 | 21,39 | - | - |
| 130 x 50 | - | 5,50 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | - | - | - | - |
| 130 x 60 | - | 5,84 | 8,67 | 11,43 | 14,31 | 17,02 | 19,60 | - | - | - |
| 140 x 40 | - | 5,53 | 8,19 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | - | - | - | - |
| 140 x 60 | - | 6,15 | 9,14 | 12,06 | 14,91 | 16,76 | 19,14 | - | - | - |
| 140 x 70 | - | 6,47 | 9,61 | 12,27 | 15,04 | 17,7 | 21,76 | 23,6 | - | - |
| 140 x 80 | - | - | 10,11 | 13,39 | 16,53 | 18,62 | 21,32 | - | - | - |
| 150 x 30 | - | 5,50 | 8,20 | 12,80 | 13,35 | - | - | - | - | - |
| 150 x 40 | - | 5,87 | 8,73 | 11,27 | 14,04 | 15,70 | - | - | - | - |
| 150 x 50 | - | 6,62 | 9,14 | 12,06 | 14,91 | 16,76 | 19,14 | - | - | - |
| 150 x 60 | - | - | 9,68 | 12,27 | 15,04 | 17,70 | - | - | - | - |
| 150 x 100 | - | - | 11,49 | 15,20 | 18,84 | 21,47 | 24,90 | - | - | - |
| 160 x 60 | - | - | 9,90 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | 21,32 | - | - | - |
| 160 x 80 | - | - | 11,02 | 14,57 | 18,05 | 20,53 | 23,8 | 26,41 | - | - |
| 180 x 60 | - | - | 11,02 | 14,57 | 18,05 | 20,53 | 23,8 | 26,41 | - | - |
| 180 x 80 | - | - | 11,78 | 15,50 | 18,95 | 22,39 | 25,71 | 28,92 | - | - |
| 200 x 100 | - | - | 13,85 | 18,34 | 22,09 | 26,19 | 30,48 | 33,95 | 37,12 | 41,59 |
| 250 x 100 | - | - | 16,02 | 21,16 | 26,01 | 30,90 | 35,65 | 40,23 | 44,18 | 48,44 |
| 250 x 150 | - | - | - | 24,29 | 29,94 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | 51,25 | 56,29 |
| 300 x 100 | - | - | - | 24,29 | 29,94 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | 51,25 | 56,29 |
| 300 x 150 | - | - | 20,58 | 27,44 | 33,90 | 40,34 | 46,65 | 52,79 | - | - |
| 300 x 200 | - | - | - | 30,57 | 37,79 | 45,00 | 52,09 | 59,07 | - | - |
| 400 x 200 | - | - | - | - | 45,64 | 54,42 | 63,08 | 71,63 | - | - |
DIMENSIONE A x B mm · SPESSORE “S” mm · peso Kg/m
