Prodotti
Lamiera bugnata
Lamiere bugnate antisdrucciolo, con pesi per metro quadro e per dimensione
Lamiere bugnate — pesi per dimensione
| Spessore (mm) | Peso (Kg/m²) | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 20,88 | 41,76 | 65,36 | 93,96 |
| 3 | 26,05 | 52,1 | 81,4 | 117,2 |
| 4 | 33,95 | 67,9 | 106,1 | 152,8 |
| 5 | 41,75 | 83,5 | 130,5 | 187,8 |
| 6 | 52,1 | 104,2 | 162,8 | 234,5 |
| 8 | 67,9 | 135,8 | 212,2 | 305,6 |
Peso per dimensione espresso in Kg.

