Prodotti
Profilo "U" a lati uguali
Profili a U con lati uguali, disponibili zincati o neri, nelle diverse dimensioni e spessori con i relativi pesi.
Profilo "U" a lati uguali
| B x H | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | - | - | - |
| 12 x 12 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | - | - | - |
| 15 x 15 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,60 | - | - |
| 20 x 20 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,85 | - | - |
| 25 x 25 | - | - | 0,67 | 0,83 | 1,07 | 1,53 | - |
| 30 x 30 | - | - | 0,81 | 1,00 | 1,31 | 1,89 | - |
| 35 x 35 | - | - | - | 1,20 | 1,56 | 2,25 | - |
| 40 x 40 | - | - | - | - | 1,79 | 2,61 | 3,35 |
| 45 x 45 | - | - | - | - | 2,20 | 2,96 | 3,82 |
| 50 x 50 | - | - | - | - | 2,26 | 3,32 | 4,29 |
| 60 x 60 | - | - | - | - | - | 3,82 | 4,90 |
| 80 x 80 | - | - | - | - | - | 5,37 | 7,03 |
| 100 x 100 | - | - | - | - | - | 6,78 | 8,92 |
Dimensioni B x H in mm · spessore in mm · peso in Kg/ml.
