Prodotti
Travi IPE e NP
Travi a doppio T laminate a caldo: serie IPE e serie Normali profilo (NP).
Travi IPE
| h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
| 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
| 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
| 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
| 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 |
| 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 |
| 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
| 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 |
| 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 |
| 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 |
| 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
| 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,1 |
| 360 | 170 | 8 | 12,7 | 57,1 |
| 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,3 |
| 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 77,6 |
| 500 | 200 | 10,2 | 16 | 90,7 |
| 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 106,0 |
| 600 | 220 | 12 | 19 | 122,0 |
Travi Normali NP
| h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,94 |
| 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,34 |
| 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,10 |
| 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,30 |
| 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,90 |
| 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,90 |
| 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,20 |
| 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,00 |
| 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,20 |
| 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,90 |
| 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,90 |
| 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,20 |
| 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 61,00 |
| 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 68,00 |
| 360 | 143 | 13,1 | 19,5 | 76,10 |
| 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 84,00 |
| 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 92,50 |
| 425 | 163 | 15,3 | 23 | 104,00 |
| 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 115,00 |
| 475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 128,00 |
| 500 | 185 | 18 | 27 | 141,00 |
| 550 | 200 | 19 | 30 | 166,00 |
| 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 199,00 |



