Prodotti
Elle
Ferri a L a spigoli vivi e a spigoli arrotondati, con peso al metro.
Elle (a spigoli vivi)
| Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m |
|---|---|---|
| 20 x 12 x | 4 | 0,88 |
| 25 x 15 x | 4,5 | 1,25 |
| 30 x 17,5 x | 5 | 1,67 |
| 35 x 20 x | 5,5 | 2,14 |
| 40 x 22 x | 6 | 2,64 |
| 45 x 30 x | 6,5 | 3,50 |
| 50 x 30 x | 6 | 3,49 |
| 50 x 30 x | 7 | 4,01 |
| 60 x 30 x | 6,5 | 4,50 |
Elle (a spigoli arrotondati)
| Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m | Designazione mm | Spessore mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 x | 4 | 1,46 | 100 x 65 x | 7 | 8,77 |
| - | 5 | 1,78 | - | 9 | 11,10 |
| 35 x 20 x | 4 | 1,61 | - | 10 | 12,30 |
| - | 5 | 1,97 | - | 11 | 13,40 |
| 40 x 20 x | 4 | 1,77 | 110 x 75 x | 8 | 11,12 |
| - | 5 | 2,17 | - | 10 | 13,73 |
| 40 x 25 x | 4 | 1,93 | 120 x 60 x | 8 | 10,90 |
| - | 5 | 2,37 | - | 10 | 13,40 |
| 45 x 30 x | 4 | 2,25 | 130 x 65 x | 8 | 12,20 |
| - | 5 | 2,76 | - | 10 | 15,00 |
| - | 6 | 3,27 | - | 12 | 17,80 |
| 50 x 30 x | 5 | 2,96 | - | 14 | 20,50 |
| - | 6 | 3,51 | 150 x 100 x | 8 | 11,80 |
| 60 x 30 x | 5 | 3,37 | - | 10 | 14,60 |
| - | 6 | 3,99 | - | 12 | 17,30 |
| 60 x 40 x | 5 | 3,76 | 150 x 100 x | 10 | 19,30 |
| - | 6 | 4,46 | - | 12 | 22,60 |
| - | 7 | 5,14 | - | 14 | 26,10 |
| 75 x 50 x | 6 | 5,65 | 160 x 80 x | 9 | 16,40 |
| - | 7 | 6,53 | - | 12 | 21,60 |
| - | 9 | 8,22 | - | 14 | 25,00 |
| 80 x 40 x | 6 | 5,41 | 200 x 90 x | 12 | 26,30 |
| - | 7 | 6,25 | - | 15 | 32,50 |
| - | 8 | 7,07 | 200 x 100 x | 12 | 27,30 |
| 80 x 60 x | 7 | 7,36 | - | 14 | 31,60 |
| - | 8 | 8,34 | - | 16 | 35,90 |
| - | 10 | 10,20 | - | - | - |
| 100 x 50 x | 8 | 8,99 | - | - | - |
| - | 10 | 11,10 | - | - | - |
