Prodotti
Lamiera striata
Lamiere striate antisdrucciolo, con pesi per metro quadro e per dimensione
Lamiere striate — pesi per dimensione
| Spessore (mm) | Peso (Kg/m²) | 1000×2000 | 1000×3000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 22,15 | 44,3 | 66,45 | 69,33 | 99,68 |
| 3 | 28,6 | 57,2 | 85,8 | 89,4 | 128,7 |
| 4 | 36,5 | 73 | 109,5 | 114 | 164,3 |
| 5 | 44,3 | 88,6 | 132,9 | 138,5 | 199,4 |
| 6 | 52,1 | 104,2 | 156,3 | 163 | 234,5 |
| 7 | 60 | 120 | 180 | 187,5 | 270 |
| 8 | 67,8 | 135,6 | 203,4 | 211,9 | 305,1 |
| 10 | 83,6 | 167,2 | 250,8 | 261,2 | 376,2 |
| 12 | 99,1 | 198,2 | 297,3 | 309,7 | 446 |
Lo spessore s'intende esclusa la striatura. Peso per dimensione espresso in Kg.

