Prodotti
Lamiere da coils e da treno
Ampia gamma di spessori con pesi per metro quadro e per dimensione
Lamiere da coils e da treno — pesi per dimensione
| Spessore (mm) | Peso (Kg/m²) | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | 2000×6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 2,36 | 4,72 | - | - | - | - |
| 0,35 | 2,75 | 5,51 | - | - | - | - |
| 0,4 | 3,14 | 6,28 | - | - | - | - |
| 0,45 | 3,53 | 7,6 | - | - | - | - |
| 0,5 | 3,93 | 7,86 | - | - | - | - |
| 0,6 | 4,71 | 9,42 | 14,7 | 21,6 | - | - |
| 0,8 | 6,28 | 12,6 | 19,7 | 28,3 | - | - |
| 1 | 7,85 | 15,7 | 24,5 | 35 | - | - |
| 1,2 | 9,42 | 18,8 | 29,5 | 42 | - | - |
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 36,7 | 53 | - | - |
| 1,8 | 14,1 | 28,2 | 44,2 | 64 | - | - |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 49 | 71 | - | - |
| 2,5 | 19,6 | 39,3 | 61 | 88 | - | - |
| 3 | 23,6 | 47,1 | 73 | 106 | 212,4 | 282,6 |
| 3,5 | 27,5 | 55 | 85,9 | 123,6 | 247,3 | 329,7 |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 98 | 141 | 282,6 | 376,8 |
| 5 | 39,2 | 78,5 | 123 | 176 | - | 472 |
| 6 | 47,1 | 94,2 | 147 | 212 | - | 566 |
| 7 | 55 | 110 | 172 | 247 | - | 660 |
| 8 | 62,8 | 126 | 196 | 282 | - | 754 |
| 9 | 70,6 | 141 | 221 | 318 | - | 848 |
| 10 | 78,5 | 157 | 245 | 353 | - | 942 |
| 12 | 94,2 | 188 | 294 | 424 | - | 1131 |
| 15 | 117,8 | 236 | 368 | 530 | - | 1416 |
| 18 | 141,3 | 282 | 442 | 636 | - | 1696 |
| 20 | 157 | 314 | 490 | 706 | - | 1884 |
| 25 | 196,2 | 392 | 613 | 833 | - | 2352 |
| 30 | 235,5 | 472 | 736 | 1060 | - | 2832 |
| 35 | 274,8 | 550 | - | - | - | 3300 |
| 40 | 314 | 628 | - | - | - | 3768 |
| 45 | 353,2 | 708 | - | - | - | 4238 |
| 50 | 392,5 | 786 | - | - | - | 4716 |
| 55 | 431,8 | 864 | - | - | - | 5182 |
| 60 | 471 | 942 | - | - | - | 5352 |
| 65 | 510,2 | 1020 | - | - | - | 6123 |
| 70 | 549,5 | 1100 | - | - | - | 6600 |
| 75 | 588,8 | 1178 | - | - | - | - |
| 80 | 628 | 1256 | - | - | - | - |
| 85 | 667,2 | 1335 | - | - | - | - |
| 90 | 706,5 | 1414 | - | - | - | - |
| 95 | 745,8 | 1492 | - | - | - | - |
| 100 | 785 | 1570 | - | - | - | - |
Peso per dimensione espresso in Kg.

