
| LAMIERE ZINCATE (piane) | |
| SPESSORE mm | PESO Kg/m² |
| 0,50 | 4,00 |
| 0,60 | 5,00 |
| 0,80 | 6,50 |
| 1,00 | 8,00 |
| 1,25 | 9,00 |
| 1,50 | 12,00 |
| 2,00 | 16,00 |
| 2,50 | 20,00 |
| 3,00 | 24,00 |
| LAMIERE ZINCATE (ondulate) | ||
| SPESSORE mm | DIMENSIONI | |
| 900 x 2000 | 900 x 2500 | |
| PESO Kg | ||
| 0,60 | 9,00 | 11,25 |
| 0,80 | 11,70 | 14,63 |
